返回首页

邯郸技术学院分数线2020?

271 2023-10-27 23:13 admin

2020年河北普招录取分数线

省份 批次 科类 分数线

河北 专科提前批 舞蹈 455

美术 451

体育文 472

体育理 439

对口专科批 对口-财经类 410

对口-农林类 314

对口-机械类 376

对口-建筑类 205

对口-计算机类 491

专科批 文史 378

理工 358

2020年邯郸职业技术学院专科批录取分数线

学校名称 科类 专业名称 录取情况

最低分 平均分 最低位次

邯郸职业技术学院 理工 电子信息类 358 368 222344

邯郸职业技术学院 理工 计算机类 358 369 222344

邯郸职业技术学院 理工 机械设计制造类 359 367 221882

邯郸职业技术学院 理工 自动化类 359 367 221882

邯郸职业技术学院 理工 汽车运用与维修技术 361 366 220800

邯郸职业技术学院 理工 建筑工程技术(建筑施工方向) 359 366 221882

邯郸职业技术学院 理工 建筑工程技术(BIM技术应用方向) 360 369 221354

邯郸职业技术学院 理工 建筑工程技术(高性能混凝土方向) 361 364 220800

邯郸职业技术学院 理工 工程造价 359 368 221882

邯郸职业技术学院 理工 食品加工技术 362 365 220255

邯郸职业技术学院 理工 食品加工技术(烘焙方向) 359 365 221882

邯郸职业技术学院 理工 食品营养与检测 359 368 221882

邯郸职业技术学院 理工 食品质量与安全 359 368 221882

邯郸职业技术学院 理工 市场营销 361 369 220800

邯郸职业技术学院 理工 市场营销(互联网营销方向) 361 367 220800

邯郸职业技术学院 理工 物流管理 359 363 221882

邯郸职业技术学院 理工 物流管理(智慧物流方向) 362 370 220255

邯郸职业技术学院 理工 工商企业管理 359 366 221882

邯郸职业技术学院 理工 电子商务 359 366 221882

邯郸职业技术学院 理工 旅游管理 362 369 220255

邯郸职业技术学院 理工 高速铁路客运乘务 359 370 221882

邯郸职业技术学院 理工 金融类 359 370 221882

邯郸职业技术学院 理工 会计 359 367 221882

邯郸职业技术学院 理工 广告设计与制作 359 366 221882

邯郸职业技术学院 理工 新闻采编与制作 359 372 221882

邯郸职业技术学院 理工 法律事务 359 369 221882

邯郸职业技术学院 理工 知识产权管理 363 372 219776

邯郸职业技术学院 理工 建筑室内设计 359 368 221882

邯郸职业技术学院 文史 电子信息类 378 391 109474

邯郸职业技术学院 文史 计算机类 378 391 109474

邯郸职业技术学院 文史 机械设计制造类 381 384 107580

邯郸职业技术学院 文史 自动化类 382 391 106958

邯郸职业技术学院 文史 汽车运用与维修技术 380 388 108229

邯郸职业技术学院 文史 工程造价 378 393 109474

邯郸职业技术学院 文史 食品加工技术 382 390 106958

邯郸职业技术学院 文史 食品加工技术(烘焙方向) 382 392 106958

邯郸职业技术学院 文史 食品营养与检测 383 392 106339

邯郸职业技术学院 文史 食品质量与安全 380 388 108229

邯郸职业技术学院 文史 市场营销 378 392 109474

邯郸职业技术学院 文史 市场营销(互联网营销方向) 379 396 108840

邯郸职业技术学院 文史 物流管理 379 388 108840

邯郸职业技术学院 文史 物流管理(智慧物流方向) 379 389 108840

邯郸职业技术学院 文史 工商企业管理 379 387 108840

邯郸职业技术学院 文史 电子商务 378 388 109474

邯郸职业技术学院 文史 旅游管理 378 394 109474

邯郸职业技术学院 文史 高速铁路客运乘务 379 387 108840

邯郸职业技术学院 文史 金融类 379 389 108840

邯郸职业技术学院 文史 会计 378 391 109474

邯郸职业技术学院 文史 广告设计与制作 378 389 109474

邯郸职业技术学院 文史 新闻采编与制作 379 394 108840

邯郸职业技术学院 文史 法律事务 378 393 109474

邯郸职业技术学院 文史 知识产权管理 382 402 106958

邯郸职业技术学院 文史 建筑室内设计 379 390 108840

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈