返回首页

西南林业大学面积?

131 2024-01-10 17:46 admin

一、西南林业大学面积?

西南林业大学建筑面积59.6万平方米。

二、西南林业大学花?

昆明的西南林业大学校区内一片格桑花盛开,颇为壮观,吸引了许多学生和民众拍照赏花。是它的校花。

三、西南林业大学和昆明学院哪个好?西南林业大学?

西南林学院吧~昆明学院以前叫昆明大学,国家是不承认的,后来与昆明师专合并后改叫昆明学院,现在国家承认。

四、西南林业大学好吗?

在昆明本地算中上水平,有几个专业也算是比较吃香的专业,比如园林,林学类的。毕竟只是一个普通二本综合大学,跟云大,昆工还是有一点差距,但是学校硕士点博士点都有,也说明学校是有实力的,好不好看个人的偏向,学习氛围还是满浓厚的,从我身边的人看考研上线率蛮高,也有考去985,211的,但是住宿条件确实难尽人意,好老师也很多很负责任,如果跟其他重点大学比那肯定是没有什么可比性,但是在二本综合类大学中还是算比较不错的。

五、西南林业大学几个校区?

有两个校区,都在盘龙区,在白龙寺村。

菊花村到西南林业大学可做72路,到豪都实木家具下车,再转55或者75或70路,到终点站,就是新校区了。老校区再沿着坡一直往上走,就可以到了。。

六、西南林业大学怎么出校?

西南林业大学在学生要周末不上课的时候可以打卡自由进去学校,平常时候有事情则需要跟辅导员请假才可以出校,近段时间由于疫情,所以必须有核酸检测结果才可以

七、西南林业大学学费?

2021西南林业大学在云南省招生计划

序号 省份 年份 备注 专业 学费(元) 计划(人)

1 云南 2021 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| 园林 4500 10

2 云南 2021 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| 林学 4500 10

3 云南 2021 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| 木材科学与工程 4500 6

4 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 公共事业管理 4000 5

5 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 农林经济管理 4000 5

6 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 森林保护 4500 5

7 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 水土保持与荒漠化防治 4500 5

8 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 农学 4500 5

9 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 城乡规划 4500 5

10 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 食品科学与工程 4500 5

11 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 森林工程 4500 5

12 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 计算机科学与技术 4500 5

13 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 通信工程 4500 5

14 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 材料科学与工程 4500 5

15 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 机械设计制造及其自动化 4500 5

16 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 地理科学 4500 5

17 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 旅游管理 4000 35

18 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 电子商务 4000 27

19 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 土地资源管理 4000 15

20 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 公共事业管理 4000 9

21 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农村区域发展 4000 21

22 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农林经济管理 4000 15

23 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 财务管理 4000 17

24 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 会计学 4000 36

25 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 工商管理 4000 8

26 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 森林保护 4500 31

27 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 动物科学 4500 27

28 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 水土保持与荒漠化防治 4500 26

29 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 野生动物与自然保护区管理 4500 33

30 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农业资源与环境 4500 28

31 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 应用生物科学 4500 22

32 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 植物保护 4500 30

33 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 园艺 4500 36

34 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农学 4500 25

35 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 消防工程 4500 34

36 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 风景园林 4500 47

37 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 城乡规划 4500 31

38 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 建筑学 4500 37

39 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 食品科学与工程 4500 20

40 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 环境生态工程 4500 21

41 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 环境科学 4500 27

42 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 环境工程 4500 23

43 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 林产化工 4500 12

44 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 森林工程 4500 21

45 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 交通运输 4500 29

46 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 化学工程与工艺 4500 29

47 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 测绘工程 4500 28

48 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 给排水科学与工程 4500 34

49 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 土木工程 4500 30

50 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 数据科学与大数据技术 4500 52

51 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 计算机科学与技术 4500 41

52 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 通信工程 4500 22

53 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 电子信息工程 4500 47

54 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 高分子材料与工程 4500 21

55 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 材料科学与工程 4500 24

56 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 汽车服务工程 4500 50

57 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 车辆工程 4500 34

58 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 机械电子工程 4500 15

59 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 机械设计制造及其自动化 4500 32

60 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 应用统计学 4500 21

61 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 生态学 4500 23

62 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 生物技术 4500 35

63 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 地理信息科学 4500 28

64 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 自然地理与资源环境 4500 42

65 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 地理科学 4500 29

66 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 应用化学 4500 20

67 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 商务英语 3400 53

68 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 泰语 3400 11

69 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 法语 3400 6

70 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 英语 3400 11

71 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 法学 4000 16

72 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 经济与金融 4000 15

73 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学 机械电子工程(中外合作办学) 20000 96

74 云南 2021 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| 园林 4500 40

75 云南 2021 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| 林学 4500 50

76 云南 2021 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| 木材科学与工程 4500 60

77 云南 2021 本科|理工|一本|普通类| 园林 4500 13

78 云南 2021 本科|理工|一本|普通类| 林学 4500 43

79 云南 2021 本科|理工|一本|普通类| 木材科学与工程 4500 8

80 云南 2021 本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类| 体育教育 3400 28

81 云南 2021 本科|文史|地方专项批|地方专项计划| 园林 4500 4

82 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 旅游管理 4000 44

83 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 公共事业管理 4000 12

84 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 农村区域发展 4000 12

85 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 农林经济管理 4000 10

86 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 财务管理 4000 21

87 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 会计学 4000 42

88 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 工商管理 4000 7

89 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 地理科学 4500 35

90 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 商务英语 3400 14

91 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 泰语 3400 9

92 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 法语 3400 7

93 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 英语 3400 34

94 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 汉语国际教育 3400 31

95 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 汉语言文学 3400 48

96 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 法学 4000 17

97 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 经济与金融 4000 10

98 云南 2021 本科|文史|国家专项批|国家专项计划| 园林 4500 10

99 云南 2021 本科|文史|一本|普通类| 园林 4500 12

100 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| 产品设计 10000 48

101 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| 环境设计 10000 39

102 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| 视觉传达设计 10000 40

103 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 数字媒体艺术 10000 45

104 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 绘画

八、西南林业大学全国排名?

根据艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西南林业大学2022年全国排名第268位。该大学为原林业部与地方政府合作共建的首批高校,是以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展的全日制普通高等本科院校,是云南省一流学科建设高校。

九、西南林业大学几年建校?

西南林业大学办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。

十、西南林业大学院士?

西南林业大学向仲怀、中国农业科学院刘旭、云南农业大学朱有勇、西北农林科技大学康振生等十位中国工程院院士齐聚西南林业大学,为“十四五”规划出谋划策。

  西南林业大学校长郭辉军向十位院士颁发了西南林业大学荣誉教授聘书。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈