返回首页

深圳各中学代码查询,快速找到目标学校代码

76 2024-10-02 22:49 admin

一、深圳各中学代码查询,快速找到目标学校代码

深圳各中学代码查询

深圳作为中国经济特区,拥有众多中学,各中学都有其独特的标识代码。了解中学代码可以帮助家长和学生快速找到自己学校的相关信息。下面是一份深圳各中学代码的查询,帮助您快速找到目标学校代码。

罗湖区

1. **深圳市第二实验学校** - 4403030012

2. **深圳市实验学校** - 4403030005

3. **深圳市第一实验学校** - 4403030024

福田区

1. **深圳外国语学校** - 4403040003

2. **深圳市南山中学** - 4403040022

3. **深圳市第二外国语学校** - 4403040004

南山区

1. **深圳大学深圳中学** - 4403050011

2. **深圳南山中学** - 4403050010

3. **深圳外国语学校南山校区** - 4403050006

宝安区

1. **深圳市民治学校** - 4403060027

2. **深圳市宝安第二中学** - 4403060022

3. **深圳市宝安中学** - 4403060023

龙岗区

1. **深圳市龙岗中学** - 4403070007

2. **深圳前海梧桐中学** - 4403070099

3. **深圳市南湾中学** - 4403070006

感谢您阅读这篇文章,希望能帮助到您快速找到深圳各中学的代码信息。

二、河南大专学校代码?

学前教育学校代码:040106本科

商务英语学校代码:050262本科

工程造价学校代码:120105本科

市场营销学校代码:120202本科

物流管理学校代码:120601本科

电子商务学校代码:120801本科

旅游管理学校代码:120901K本科

酒店管理学校代码:120902本科

舞蹈表演学校代码:130204本科

服装与服饰设计学校代码:130505本科

园林工程技术学校代码:540106专科

建筑电气工程技术学校代码:540403专科

工程造价学校代码:540502专科

机械设计与制造学校代码:560101专科

机械制造与自动化学校代码:560102专科

数控技术学校代码:560103专科

模具设计与制造学校代码:560113专科

机电一体化技术学校代码:560301专科

电气自动化技术学校代码:560302专科

电梯工程技术学校代码:560308专科

工业机器人技术学校代码:560309专科

汽车制造与装配技术学校代码:560701专科

汽车检测与维修技术学校代码:560702专科

汽车电子技术学校代码:560703专科

新能源汽车技术学校代码:560707专科

食品加工技术学校代码:590101专科

汽车车身维修技术学校代码:600210专科

电子信息工程技术学校代码:610101专科

计算机应用技术学校代码:610201专科

计算机网络技术学校代码:610202专科

动漫制作技术学校代码:610207专科

数字媒体应用技术学校代码:610210专科

移动应用开发学校代码:610212专科

大数据技术与应用学校代码:610215专科

移动通信技术学校代码:610302专科

会计学校代码:630302专科

审计学校代码:630303专科

工商企业管理学校代码:630601专科

市场营销学校代码:630701专科

汽车营销与服务学校代码:630702专科

电子商务学校代码:630801专科

物流管理学校代码:630903专科

旅游管理学校代码:640101专科

酒店管理学校代码:640105专科

中西面点工艺学校代码:640204专科

广告设计与制作学校代码:650103专科

产品艺术设计学校代码:650105专科

服装与服饰设计学校代码:650108专科

表演艺术学校代码:650201专科

舞蹈表演学校代码:650207专科

影视动画学校代码:6602

三、中山大学各专业代码查询?

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

民族学 030400 全日制研究生 法学 03 民族学 04

社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

社会工作硕士 035200 非全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

文物与博物馆硕士 065100 全日制研究生 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际商务硕士 025400 全日制研究生 经济学 02 国际商务硕士 54

保险硕士 025500 全日制研究生 经济学 02 保险硕士 55

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

测绘工程 085215 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

测绘工程 085215 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

生物工程 085238 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

应用心理硕士 045400 全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52

设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

图书情报与档案管理 120500 全日制研究生 管理学 12 图书情报与档案管理 05

图书情报硕士 125500 全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

图书情报硕士 125500 非全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

光学工程 085202 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

集成电路工程 085209 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08 等等

四、如何查找各专科院校专业代码查询?

省教育考试院网址查询、

招生单位报考指南查询和学校招生资料查询。专业代码是指大学专业的数字编号,其通常由6位阿拉伯数字组成,前两个数字是指专业门类,后面四个数字按两个一组,分别表示:专业所在学科和专业标识。

高三考生学校会要求订购《报考指南》,上面有各个学校的专业分类和学校代码还会有不同年份的学校投档线给你参考,并且会有一些专业解读 ,方便考生了解想报的专业。

2、高考结束后学校会统一发放《招生计划》,这上面有各个学校的代码和各个专业的今年的招生人数、学费等。

3、可以上省教育考试院或者学校直接查询专业代码。

官网,省招生考试院。

每个省都有招生考试院的网站。考生可以去官网下载招生考试报告,里面有各省学校的招生计划和院校代码和专业代码。

五、广西民办大专学校代码?

广西工学院 4506 广西中医学院 4507 桂林医学院 4508 右江民族医学院 4509 广西师范学院 4510 玉林师范学院 4511 广西艺术学院 4512 广西民族学院 4513

六、广西大专学校代码2021?

错的,广西建设职业技术学院学校代码:13138

广西建设职业技术学院是中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位,广西壮族自治区示范性高职院校,隶属广西壮族自治区住房和城乡建设厅,是广西唯一一所公办建设类高职院校。

七、江西民办大专学校代码?

1、江西科技职业学院4136013419江西省教育厅南昌市专科民办

2、江西航空职业技术学院4136013871江西省教育厅南昌市专科民办

3、赣西科技职业学院4136013873江西省教育厅新余市专科民办

4、江西新能源科技职业学院4136014166江西省教育厅新余市专科民办

5、江西枫林涉外经贸职业学院4136014167江西省教育厅九江市专科民办

6、江西泰豪动漫职业学院4136014168江西省教育厅南昌市专科民办

7、江西工商职业技术学院4136014321江西省教育厅南昌市专科民办

8、景德镇陶瓷职业技术学院4136014402江西省教育厅景德镇市专科民办

9、共青科技职业学院4136014403江西省教育厅九江市专科民办

10、江西洪州职业学院4136014505江西省教育厅宜春市专科民办

11、南昌影视传播职业学院4136014544江西省教育厅南昌市专科民办

12、九江理工职业学院4136014706江西省教育厅九江市专科民办

13、和君职业学院4136014748江西省教育厅赣州市专科民办

八、广西公办大专学校代码?

1、桂林生命与健康职业技术学院:15035。

2、广西机电职业技术学院:10867。

3、广西体育高等专科学校:11350。

4、南宁职业技术学院:11355。

5、广西水利电力职业技术学院:11608。

九、江西公办大专学校代码?

江西大专学校代码如下:

南昌大学 3601。

华东交通大学 3602。

江西农业大学 3603。

江西师范大学 3604。

江西财经大学 3605。

南方冶金学院 3606。

东华理工学院 3607。

景德镇陶瓷学院 3608。

南昌航空工业学院 3609。

江西中医学院 3610。

赣南医学院 3611。

赣南师范学院 3612。

江西科技师范学院 3613。

上饶师范学院 3614。

井冈山师范学院 3615。

宜春学院 3616。

九江学院 3617。

景德镇高等专科学校 3618。

南昌高等专科学校 3619。

新余高等专科学校 3620。

萍乡高等专科学校 3621。

南昌水利水电高等专科学校 3622。

井冈山医学高等专科学校 3623。

抚州师范专科学校 3624。

江西公安专科学校 3625。

蓝天职业技术学院 3626。

江西工业职业技术学院 3627。

九江职业技术学院 3628。

九江职业大学 3629。

江西航天科技职业学院 3630。

江西渝州科技职业学院 3631。

江西新亚职业技术学院 3632。

江西应用技术职业学院 3633。

十、姓名代码怎样查询?

谢邀。

建议结合数据库或者缓存数据查询

先在缓存中取

取不到再去数据库查

SQL 全等查或者LIKE查

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈