漯河医学高等专科学校2020年录取分数线:2021年录取分数暂未公布,以下是往年录取分数线。
年份 平均分 最低分 省控线 录取批次 学历层次
2016 342 100 180 1批 专科
2016 347 172 - 1批 专科
年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 专科 1批 184 344 207610 140441
2015 文科 专科 1批 180 345 100862 54748
2014 理科 专科 1批 201 363 107991 38209
2014 文科 专科 1批 200 364 203697 102754
2013 理科 专科 1批 201 365 107490 44106
2013 文科 专科 1批 215 341 499699 123776
2012 理科 专科 1批 360 425 92078 41003
2012 文科 专科 1批 300 375 199699 116161
- 相关评论
- 我要评论
-