返回首页

山东春考470分上啥学校?

293 2024-03-15 21:18 admin

泰山学院

A453泰山学院 2020 地理科学(师范类) 41 143125

A453泰山学院 2021 地理科学(师范类) 42 135892

A453泰山学院 2020 电子信息科学与技术(校青岛青软实训教育科技公司) 50 207516

A453泰山学院 2021 电子信息科学与技术(校企与青软创新科技集团公司合作) 50 206643

A453泰山学院 2020 电子信息类 85 179505

A453泰山学院 2021 电子信息类 132 184587

A453泰山学院 2020 高分子材料与工程 31 174593

A453泰山学院 2021 高分子材料与工程 31 178220

A453泰山学院 2020 工商管理类 148 170091

A453泰山学院 2021 工商管理类 148 171877

A453泰山学院 2020 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) 50 214118

A453泰山学院 2021 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) 50 211789

A453泰山学院 2020 国际经济与贸易 50 170261

A453泰山学院 2021 国际经济与贸易 50 172520

A453泰山学院 2020 国际经济与贸易(校企与济南网融创业服务有限公司合作) 80 194594

A453泰山学院 2021 国际经济与贸易(校企与山东全通网融科技有限公司合作) 60 192207

A453泰山学院 2020 汉语言文学 105 147888

A453泰山学院 2021 汉语言文学(含师范类) 186 139886

A453泰山学院 2020 化工与制药类 88 174330

A453泰山学院 2021 化工与制药类 81 177852

A453泰山学院 2020 化学(师范类) 65 152547

A453泰山学院 2021 化学(师范类) 66 148133

A453泰山学院 2020 机械类 70 180482

A453泰山学院 2021 机械类 100 187506

A453泰山学院 2020 机械设计制造及其自动化(校企与济南网融创业服务公司) 40 211777

A453泰山学院 2020 计算机科学与技术(校企北京华晟经世信息技术公司合作) 80 208466

A453泰山学院 2020 计算机类 167 177228

A453泰山学院 2021 计算机类 126 178798

A453泰山学院 2020 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) 40 188974

A453泰山学院 2021 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) 40 188377

A453泰山学院 2020 历史学类 103 151605

A453泰山学院 2021 历史学类 119 151085

A453泰山学院 2020 旅游管理 33 172398

A453泰山学院 2021 旅游管理 23 177056

A453泰山学院 2021 旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学) 40 196025

A453泰山学院 2020 葡萄与葡萄酒工程 29 181848

A453泰山学院 2021 葡萄与葡萄酒工程 29 184119

A453泰山学院 2021 人工智能 43 188057

A453泰山学院 2020 人力资源管理 31 166712

A453泰山学院 2021 人力资源管理 35 166917

A453泰山学院 2020 日语(校企合作,与青岛青软实训教育科技公司合作) 40 188682

A453泰山学院 2021 日语(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) 40 189597

A453泰山学院 2020 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) 50 208133

A453泰山学院 2021 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) 50 205455

A453泰山学院 2020 生物科学类 57 165099

A453泰山学院 2021 生物科学类 50 165551

A453泰山学院 2020 数据科学与大数据技术(校企青岛青软实训教育科技公司) 80 211817

A453泰山学院 2021 数据科学与大数据技术(校企与青软创新科技集团公司合作) 80 209852

A453泰山学院 2020 数据科学与大数据技术(校企山东联科云计算公司合作)80 214843

A453泰山学院 2021 数据科学与大数据技术(校企山东联科云计算有限公司合作) 80 211527

A453泰山学院 2020 数学与应用数学(师范类) 42 148588

A453泰山学院 2021 数学与应用数学(师范类) 50 143804

A453泰山学院 2020 思想政治教育(师范类) 34 143131

A453泰山学院 2021 思想政治教育(师范类) 30 135260

A453泰山学院 2020 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) 80 213518

A453泰山学院 2021 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) 60 211121

A453泰山学院 2020 土木工程 36 177833

A453泰山学院 2021 土木工程 41 181103

A453泰山学院 2020 物理学(师范类) 43 157715

A453泰山学院 2021 物理学(师范类) 45 153909

A453泰山学院 2020 物流管理 45 172305

A453泰山学院 2021 物流管理 71 176475

A453泰山学院 2020 小学教育(师范类) 50 145813

A453泰山学院 2021 小学教育(师范类) 38 134974

A453泰山学院 2020 信息与计算科学(校企与青岛青软实训教育科技公司合作)40 209672A453泰山学院 2021 信息与计算科学(校企青软创新科技集团有限公司合作) 40 207480

A453泰山学院 2021 学前教育(师范类) 40 154210

A453泰山学院 2020 英语(含师范类) 90 138887

A453泰山学院 2021 英语(含师范类) 94 132859

济宁学院

A454济宁学院 2020 安全工程 30 188415

A454济宁学院 2021 安全工程 90 199500

A454济宁学院 2020 材料科学与工程 25 182075

A454济宁学院 2021 材料科学与工程 30 185088

A454济宁学院 2020 测绘工程 25 186755

A454济宁学院 2021 测绘工程 85 197858

A454济宁学院 2020 电气工程及其自动化 35 184567

A454济宁学院 2021 电气工程及其自动化 35 188529

A454济宁学院 2020 电子商务及法律(校企与青岛网商产业教育公司合作)50 196633A454济宁学院 2021 电子商务及法律(校企与青岛网商产业教育公司合作)50 194236

A454济宁学院 2020 电子信息工程(校企山东华兴教育科技有限公司合作) 40 220731

A454济宁学院 2021 电子信息工程(校企与山东华兴教育科技有限公司合作) 40 215097

A454济宁学院 2020 电子信息工程(校企与山东中兴教育咨询有限公司合作)40 216917A454济宁学院 2021 电子信息工程(校企合作,与山东中兴协力合作) 40 213161

A454济宁学院 2020 高分子材料与工程 40 183857

A454济宁学院 2021 高分子材料与工程 40 186610

A454济宁学院 2020 汉语言文学 30 144786

A454济宁学院 2021 汉语言文学 30 137239

A454济宁学院 2020 行政管理(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) 30 190986

A454济宁学院 2021 行政管理(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) 40 189777

A454济宁学院 2020 互联网金融 25 175164

A454济宁学院 2021 互联网金融 25 174623

A454济宁学院 2020 化学(师范类) 40 160123

A454济宁学院 2021 化学(师范类) 40 155150

A454济宁学院 2020 化学工程与工艺 35 179775

A454济宁学院 2021 化学工程与工艺 35 182366

A454济宁学院 2020 机械设计制造及其自动化 25 182686

A454济宁学院 2021 机械设计制造及其自动化 30 188653

A454济宁学院 2020 机械设计制造及其自动化(校企青岛英谷教育公司合作) 40 216406

A454济宁学院 2021 机械设计制造及其自动化(校企青岛英谷教育公司合作) 80 213592

A454济宁学院 2020 计算机科学与技术(校企与青岛英谷教育公司合作) 190 220634

A454济宁学院 2021 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 90 213922

A454济宁学院 2020 计算机科学与技术(校企与山东普照教育科技公司合作) 50 220124

A454济宁学院 2021 计算机科学与技术(校企山东普照教育科技有限公司合作)50 215148

A454济宁学院 2020 计算机科学与技术(校企山东中兴教育咨询有限公司合作) 50 221100

A454济宁学院 2021 计算机科学与技术(校企合作,与山东中兴协力合作) 50 215457

A454济宁学院 2020 金融工程(校企合作,与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) 65 220859

A454济宁学院 2021 金融工程(校企合作,与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) 50 215111

A454济宁学院 2020 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 65 216211

A454济宁学院 2021 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 40 211167

A454济宁学院 2020 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 80 194788

A454济宁学院 2021 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 40 191481

A454济宁学院 2020 经济学(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) 35 196021

A454济宁学院 2021 经济学(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) 35 192909

A454济宁学院 2020 酒店管理 10 176483

A454济宁学院 2020 历史学(师范类) 40 155883

A454济宁学院 2021 历史学(师范类) 40 148341

A454济宁学院 2020 旅游管理与服务教育 40 181901

A454济宁学院 2021 旅游管理与服务教育 20 182873

A454济宁学院 2020 秘书学 20 170551

A454济宁学院 2021 秘书学 15 170330

A454济宁学院 2020 酿酒工程 30 184417

A454济宁学院 2021 酿酒工程 25 187045

A454济宁学院 2020 软件工程 35 180166

A454济宁学院 2021 软件工程 35 180126

A454济宁学院 2020 商务英语 30 164628

A454济宁学院 2021 商务英语 40 164453

A454济宁学院 2020 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 60 191097

A454济宁学院 2021 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 80 187233

A454济宁学院 2020 生物工程 30 179167

A454济宁学院 2021 生物工程 30 179019

A454济宁学院 2020 生物制药 50 177336

A454济宁学院 2021 生物制药 45 176886

A454济宁学院 2020 食品科学与工程 35 179097

A454济宁学院 2021 食品科学与工程 40 180519

A454济宁学院 2020 数据科学与大数据技术 45 181666

A454济宁学院 2021 数据科学与大数据技术 25 183577

A454济宁学院 2020 数学与应用数学(校企与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) 40 217964

A454济宁学院 2021 数学与应用数学(校企与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) 40 214000

A454济宁学院 2020 数学与应用数学(校企与山东普照教育科技有限公司合作) 40 211880

A454济宁学院 2021 数学与应用数学(校企与山东普照教育科技有限公司合作) 40 210470

A454济宁学院 2020 思想政治教育(师范类) 40 156185

A454济宁学院 2021 思想政治教育(师范类) 40 148398

A454济宁学院 2020 网络与新媒体 25 164902

A454济宁学院 2021 网络与新媒体 25 161690

A454济宁学院 2020 文化产业管理(校企与山东智博教育科技有限公司合作) 60 198124

A454济宁学院 2021 文化产业管理(校企与山东智博教育科技有限公司合作) 50 194696

A454济宁学院 2020 物理学(师范类) 40 171407

A454济宁学院 2021 物理学(师范类) 40 169388

A454济宁学院 2020 小学教育(师范类) 50 156231

A454济宁学院 2020 心理学 20 166456

A454济宁学院 2021 心理学 20 161868

A454济宁学院 2020 新能源科学与工程 50 183784

A454济宁学院 2021 新能源科学与工程 100 188366

A454济宁学院 2020 应用化学 40 178111

A454济宁学院 2021 应用化学 45 180137

A454济宁学院 2020 应用统计学 40 184821

A454济宁学院 2021 应用统计学 30 188673

A454济宁学院 2021 智能制造工程 40 196367

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈