返回首页

2016年揭阳市中考体育标准?

61 2023-12-14 00:19 admin

值 一分钟仰卧起坐 引体向上 50米跑

男(次) 女(次) 男(次) 男(秒) 女(秒)

120 74 70 23 5.5 6.5

115 69 65 21 5.8 6.8

110 64 60 19 6.1 7.1

105 59 55 17 6.4 7.4

100 54 50 15 6.7 7.7

95 49 45 13 7.0 8.0

90 44 40 11 7.3 8.3

85 42 38 10 7.4 8.4

80 40 36 9 7.5 8.5

75 38 34 8 7.6 8.6

70 36 32 7 7.7 8.7

65 34 30 7.8 8.8

60 32 28 6 7.9 8.9

55 30 26 8.0 9.0

50 28 24 5 8.1 9.1

45 26 22 8.2 9.2

40 24 20 4 8.3 9.3

35 22 18 8.4 9.4

30 20 16 3 8.5 9.5

25 18 14 8.6 9.6

20 16 12 2 8.7 9.7

15 14 10 8.8 9.8

10 12 8 1 8.9 9.9

5 10 6 9.0 10.0

0 8 4 9.1 10.1

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈