省市 招考人数 公告时间 报名时间 公共科目考试时间
国考 27817人 10月13日 2015.10.15-24日 2015.11.29日
上海 3931人 10月30日 2015.11.2-9日 2015.12.13日
北京 6857人 11月6日 2015.11.8-12日 2015.12.12日
广东 13854人 2月7日 2月9日-15日 2015.3.22日
天津 1811人 2月17日 3月2日-8日 2015.3.22日
江苏 5872人 2月2日 2月6日-12日 2015.3.22日
安徽 5869 3月27日 4月01日-4月06日 4月25-26日
重庆 2090 3月20日 3月27日-4月6日 4月25日
福建 4271 3月19日 3月20日-3月26日 4月25日
广西 9467 3月14日 3月17日-3月24日 4月25日
贵州 3996 3月03日 3月09日-3月13日 4月25日
海南 2010 3月05日 3月12日-3月18日 4月25日
湖北 5753 3月19日 3月20日-3月25日 4月25日
湖南 7234 3月13日 3月20日-3月26日 4月25日
江西 3064 3月20日 3月23日-4月1日 4月25日
吉林 2991 3月11日 3月16日-3月23日 4月25日
辽宁 7997 3月17日 3月20日-3月26日 4月25日
宁夏 1316 3月21日 3月25日-4月03日 4月25-26日
内蒙古 3832 3月19日 3月20日-3月27日 4月25日
青海 1155 3月27日 4月01日-4月10日 4月25日
四川 5966 3月27日 3月29日-4月03日 4月25日
山西 2849 3月19日 3月20日-3月27日 4月25日
陕西 3375 3月23日 3月30日-4月03日 4月25日
兵团 1228 4月01日 4月03日-4月09日 4月25日
云南 6188 3月07日 3月12日-3月23日 4月25日
浙江 9386 3月09日 3月16日-3月21日 4月25日
- 相关评论
- 我要评论
-