返回首页

四川农业大学考研分数线2021?

267 2024-03-03 06:00 admin

一、四川农业大学考研分数线2021?

考研分数线为260分左右。

四川农大是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的“211工程”重点建设大学和“世界一流学科”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。

二、2017青岛农业大学录取分数线?

2017青岛农业大学河北文科录取分数线531分。

青岛农大

2007年3月、4月,经教育部、山东省政府批准,莱阳农学院更名为青岛农业大学,办学地点由山东省莱阳市变更为青岛市城阳区。5月,在教育部组织的本科教学工作水平评估中获得优秀。

2012年11月,山东省教育厅、山东省财政厅印发《关于公布山东省名校工程首批立项建设单位的通知》,青岛农业大学被确定为“山东特色名校工程”立项建设单位。

三、四川农业大学考研专业?

四川农业大学的考研专业有:

农学院

植物学[071001]、遗传学[071007]、生物化学与分子生物学[071010]、作物栽培学与耕作学[090101]、作物遗传育种[090102]、种子科学与技术[0901Z1]、作物生理学[0901Z2]、植物病理学[090401]、农业昆虫与害虫防治[090402]、农药学[090403]、农艺与种业 [095131]、资源利用与植物保护 [095132]、农艺与种业 [095131]、资源利用与植物保护 [095132]。

动物科技学院

遗传学[071007]、动物遗传育种与繁殖[090501]、特种经济动物饲养[090504]、水产[090800]、草学[090900]、农艺与种业 [095131]、畜牧 [095133]、渔业发展 [095134]、农艺与种业 [095131]、畜牧 [095133]、渔业发展 [095134]。

动物医学院

基础兽医学[090601]、预防兽医学[090602]、临床兽医学[090603]、兽医硕士[095200]、兽医硕士[095200]。

林学院

林木遗传育种[090701]、森林培育[090702]、森林保护学[090703]、森林经理学[090704]、园林植物与观赏园艺[090706]、水土保持与荒漠化防治[090707]、自然保护区学[0907Z1]、森林植物资源学[0907Z2]、林业硕士[095400]、艺术设计[135108]、林业硕士[095400]。

园艺学院

果树学[090201]、蔬菜学[090202]、茶学[090203]、农艺与种业 [095131]、农艺与种业 [095131]。

资源学院

微生物学[071005]、土壤学[090301]、植物营养学[090302]、农业气象学[0903Z2]、资源利用与植物保护 [095132]、资源利用与植物保护 [095132]。

环境学院

环境科学与工程[083000]、环境工程[085229]、环境工程[085229]。

经济学院

区域经济学[020202]、金融学[020204]、产业经济学[020205]、林业经济管理[120302]、农村发展 [095138]、农村发展 [095138]、公共管理硕士[125200]。

四、四川农业大学考研代码?

四川农业大学学校代码是10626

五、2017华南农业大学报考分数线?

华南农业大学位于广东省广州市,是一所综合类全国重点大学,广东省和国家农业和农村部共建的211工程大学。

2021年在河北省录取分数线为:物理类,普通本科批最低分553分,位次排名41254位;中外合作办学本科批最低分522分,位次排名66880位。

六、安徽农业大学2017年录取分数线?

安徽农业大学2017高考录取分数线(安徽)

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 最高分 平均分

文史 本科一批 园林 544.00 536.00 544.00 538.46

文史 本科一批 茶学(茶文化与贸易方向) 552.00 537.00 552.00 540.23

文史 本科一批 服装设计与工程(文) 539.00 536.00 539.00 536.58

文史 本科一批 社会工作 539.00 536.00 539.00 537

文史 本科一批 法学 546.00 538.00 546.00 540.11

文史 本科一批征集 汉语言文学 551.00 551.00 551.00 551

文史 本科一批 汉语言文学 547.00 536.00 547.00 538.13

文史 本科一批 应用心理学 546.00 536.00 546.00 537.24

文史 专升本 社会工作(专升本) 260.00 231.00 260.00 242.46

文史 本科一批 英语 542.00 538.00 542.00 539.58

文史 本科一批 日语 544.00 536.00 544.00 537.42

文史 本科一批 法语 548.00 538.00 548.00 539.32

文史 本科一批 金融学 552.00 541.00 552.00 544.23

文史 本科一批 国际经济与贸易 561.00 539.00 561.00 542.12

文史 本科一批 经济学 545.00 540.00 545.00 541.26

文史 本科一批 农林经济管理 541.00 536.00 541.00 537.27

文史 本科一批 信息管理与信息系统 543.00 537.00 543.00 538.44

文史 本科一批 旅游管理 540.00 536.00 540.00 538.33

文史 本科一批 市场营销 541.00 537.00 541.00 538.11

文史 本科一批 工商管理类 545.00 539.00 545.00 540.68

文史 本科一批征集 公共管理类 550.00 550.00 550.00 550

文史 本科一批 公共管理类 546.00 536.00 546.00 537.35

艺术 本科提前批 环境设计 750.00 733.00 750.00 739.73

艺术 本科提前批 视觉传达设计 737.00 731.00 737.00 733.8

艺术 本科提前批 产品设计 743.00 731.00 743.00 734.53

艺术 本科提前批 服装与服饰设计 739.00 730.00 739.00 732.93

理工 本科一批 农学 514.00 503.00 514.00 504.96

理工 国家专项 农学 511.00 501.00 511.00 503.9

理工 地方专项 农学 511.00 499.00 511.00 503.1

理工 本科一批征集 农学 519.00 511.00 519.00 514.33

理工 本科一批 草业科学 504.00 504.00 504.00 504

理工 专升本 种子科学与工程(专升本) 293.00 267.00 293.00 272.68

理工 本科一批 种子科学与工程 536.00 503.00 536.00 506.16

理工 地方专项 种子科学与工程 505.00 499.00 505.00 501.2

理工 国家专项 种子科学与工程 509.00 501.00 509.00 503.2

理工 本科一批征集 园艺 533.00 510.00 533.00 515.33

理工 本科一批 园艺 513.00 503.00 513.00 504.6

理工 国家专项 园艺 513.00 505.00 513.00 507.8

理工 地方专项 园艺 526.00 499.00 526.00 504

理工 本科一批 设施农业科学与工程 506.00 503.00 506.00 503.08

理工 专升本 园艺(专升本) 297.00 280.00 297.00 285.3

理工 国家专项 植物保护 511.00 501.00 511.00 503.2

理工 本科一批 植物保护 516.00 503.00 516.00 504.91

理工 地方专项 植物保护 512.00 499.00 512.00 502.2

理工 本科一批征集 动植物检疫 512.00 510.00 512.00 511

理工 本科一批 动植物检疫 510.00 503.00 510.00 503.68

理工 专升本 植物保护(专升本) 291.00 272.00 291.00 276.93

理工 本科一批 城乡规划 523.00 503.00 523.00 505.83

理工 中外合作 林学(中外合作) 496.00 470.00 496.00 480.73

理工 本科一批 林学 508.00 503.00 508.00 505.12

理工 本科一批 园林 525.00 508.00 525.00 511.04

理工 国家专项 木材科学与工程 517.00 506.00 517.00 509.4

理工 本科一批 木材科学与工程 511.00 504.00 511.00 505.76

理工 地方专项 木材科学与工程 505.00 500.00 505.00 503.4

理工 地方专项 材料科学与工程 505.00 503.00 505.00 503.6

理工 国家专项 材料科学与工程 524.00 507.00 524.00 511.6

理工 本科一批 材料科学与工程 515.00 505.00 515.00 507.32

理工 本科一批 动物科学 512.00 503.00 512.00 505.71

理工 地方专项 动物科学 502.00 499.00 502.00 500.7

理工 国家专项 动物科学 514.00 501.00 514.00 504.6

理工 本科一批征集 动物科学 540.00 518.00 540.00 528

理工 国家专项 动物医学 521.00 504.00 521.00 508.6

理工 本科一批 动物医学 532.00 503.00 532.00 507.61

理工 地方专项 动物医学 504.00 499.00 504.00 501.2

理工 本科一批 水产养殖学 512.00 503.00 512.00 507.14

理工 专升本 动物科学(专升本) 292.00 267.00 292.00 275.2

理工 本科一批 茶学 539.00 509.00 539.00 514.08

理工 地方专项 食品科学与工程 510.00 502.00 510.00 505

理工 本科一批 食品科学与工程 513.00 505.00 513.00 507.4

理工 国家专项 食品科学与工程 511.00 504.00 511.00 507.8

理工 本科一批 食品质量与安全 511.00 505.00 511.00 506.93

理工 本科一批 食品卫生与营养学 524.00 505.00 524.00 508.88

理工 本科一批 信息与计算科学 526.00 506.00 526.00 508.61

理工 本科一批 应用化学 530.00 505.00 530.00 507.76

理工 地方专项 应用化学 508.00 505.00 508.00 506.2

理工 国家专项 应用化学 506.00 502.00 506.00 504

理工 本科一批 应用统计学 516.00 506.00 516.00 508.94

理工 地方专项 测绘工程 502.00 499.00 502.00 500.6

理工 国家专项 测绘工程 507.00 503.00 507.00 504.8

理工 本科一批 测绘工程 510.00 503.00 510.00 504.56

理工 本科一批 应用生物科学 517.00 503.00 517.00 505.33

理工 地方专项 应用生物科学 504.00 499.00 504.00 501.2

理工 本科一批征集 应用生物科学 529.00 526.00 529.00 527.33

理工 国家专项 应用生物科学 508.00 501.00 508.00 502.7

理工 国家专项 生物科学类 516.00 503.00 516.00 507.6

理工 地方专项 生物科学类 505.00 502.00 505.00 503.2

理工 本科一批 生物科学类 524.00 503.00 524.00 506.69

理工 本科一批 生物制药 544.00 504.00 544.00 507.49

理工 国家专项 环境工程 512.00 503.00 512.00 506.7

理工 本科一批 环境工程 528.00 506.00 528.00 509.03

理工 地方专项 环境工程 513.00 502.00 513.00 505.4

理工 地方专项 环境科学 504.00 502.00 504.00 502.8

理工 本科一批 环境科学 537.00 504.00 537.00 506.28

理工 国家专项 环境科学 505.00 502.00 505.00 503

理工 本科一批 生态学 509.00 503.00 509.00 503.69

理工 本科一批征集 生态学 528.00 521.00 528.00 524.5

理工 地方专项 农业资源与环境 514.00 500.00 514.00 503.6

理工 本科一批 农业资源与环境 511.00 503.00 511.00 504.35

理工 国家专项 农业资源与环境 504.00 501.00 504.00 502

理工 中外合作 环境科学(中外合作) 503.00 476.00 503.00 489.6

理工 本科一批 地理信息科学 508.00 503.00 508.00 504

理工 本科一批征集 地理信息科学 534.00 534.00 534.00 534

理工 本科一批 农业机械化及其自动化 518.00 505.00 518.00 506.46

理工 地方专项 农业机械化及其自动化 511.00 506.00 511.00 507.2

理工 国家专项 农业机械化及其自动化 512.00 507.00 512.00 508.4

理工 地方专项 机械设计制造及其自动化 517.00 508.00 517.00 511.4

理工 国家专项 机械设计制造及其自动化 511.00 508.00 511.00 509.4

理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 525.00 507.00 525.00 510.42

理工 本科一批 农业水利工程 521.00 503.00 521.00 505.28

理工 地方专项 车辆工程 510.00 507.00 510.00 508.2

理工 国家专项 车辆工程 517.00 509.00 517.00 511.4

理工 本科一批 车辆工程 536.00 506.00 536.00 508.89

理工 本科一批 土木工程 524.00 506.00 524.00 508.6

理工 地方专项 土木工程 523.00 512.00 523.00 515

理工 国家专项 土木工程 518.00 510.00 518.00 512.4

理工 本科一批 电气工程及其自动化 525.00 508.00 525.00 512.27

理工 地方专项 纺织工程 507.00 499.00 507.00 501.2

理工 本科一批 纺织工程 506.00 504.00 506.00 505

理工 国家专项 纺织工程 504.00 501

七、合工大2017考研分数线会降吗?

合肥工业大学考研难度一般,不属于34所自主划线院校,其考研分数的话是看国家线的,有的专业分数会上涨,有的会下降,如哲学2017年比2016年涨3分,法学却降2分。

八、四川农业大学考研率多少?

四川农业大学每年考研究生约700名,考研率占普通本科批次的7%—8%,考研率在省属重点高校中是遥遥领先的。截止2021年9月,四川农业大学应届普通类专业本科毕业生考研率超过30%,学校的下一步目标是国内考研率达到35%以上,出国深造率达到5%以上。

九、四川农业大学考研压分吗?

不压分的

四川农业大学是属于211院校,在成都来说,对于211批次的院校,收分算是比较低的了。他的重点学科是龙科学。考四川农业大学的研究生,一般都不会被压分。因为农业大学招生,有些时候是招不满的。所以对于报考农业大学的学生来说,是比较幸福的。

十、山东农业大学考研分数线出了吗?

出来了,官方网站查询就可以了。疫情几年,孩子们大都上网课,太不容易了,祝愿孩子们考研都能成功上岸,考上理想的院校。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈