返回首页

医疗仪器维修技术的大专院校排名?

205 2024-01-05 08:30 admin

根据中国大学分专业竞争力排行榜得出,浙江医药高等专科学校、山东药品食品职业学院、常州机电职业技术学院在医疗器械维护与管理专业大学排名中位居前三位。

专业排名 高校名称 水平等级 学校数

1 浙江医药高等专科学校 5 36

2 山东药品食品职业学院 4 36

3 常州机电职业技术学院 4 36

4 江阳城建职业学院 4 36

5 信阳职业技术学院 4 36

6 广西卫生职业技术学院 4 36

7 桂林山水职业学院 4 36

8 天津生物工程职业技术学院 3 36

9 山西药科职业学院 3 36

10 广东食品药品职业学院 3 36

11 长垣烹饪职业技术学院 3 36

12 辽宁医药职业学院 3 36

13 安徽医学高等专科学校 3 36

14 广东岭南职业技术学院 3 36

15 资阳口腔职业学院 3 36

16 濮阳医学高等专科学校 3 36

17 湘潭医卫职业技术学院 3 36

18 河北化工医药职业技术学院 3 36

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈