返回首页

重庆邮电大学2009分数线?

时间:2023-09-13 15:29 点击:138 编辑:admin

2009年重庆邮电大学录取分数线(官方数据)

重庆邮电大学2009年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

河南 理科 - 582 -- 607 567 15 本科一批

广西 理科 - 540 -- 565 507 33 本科一批

贵州 理科 - 516 -- 547 477 39 本科一批

四川 文科 - 548 -- 551 540 8 本科一批

内蒙古 理科 - 529 -- 556 501 28 本科一批

天津 理科 - 522 -- 557 502 20 本科一批

四川 理科 - 521 -- 553 498 23 本科一批

甘肃 理科 - 542 -- 582 521 21 本科一批

江苏 文科 52 367 349 -- 348 0 本科一批

青海 理科 - 444 -- 480 390 54 本科一批

天津 文科 - 520 -- 521 511 9 本科一批

福建 理科 - 587 -- 609 569 18 本科一批

浙江 理科 - 587 581 609 605 -18 本科一批

山西 理科 - 566 -- 584 547 19 本科一批

河南 文科 - 558 -- 568 552 6 本科一批

新疆 理科 - 517 -- 576 480 37 本科一批

辽宁 理科 - 541 -- 551 520 21 本科一批

湖北 理科 - 552 -- 572 540 12 本科一批

安徽 文科 - 551 -- 560 543 8 本科一批

重庆 理科 - 572 -- 617 557 15 本科一批

湖南 理科 - 550 -- 568 534 16 本科一批

海南 理科 - 672 -- 707 632 40 本科一批

山西 理科 - 566 -- 584 547 19 本科一批

河南 文科 - 558 -- 568 552 6 本科一批

吉林 理科 - 555 -- 577 539 16 本科一批

安徽 理科 - 604 -- 614 579 25 本科一批

黑龙江 理科 - 553 -- 588 538 15 本科一批

山东 文科 - 603 -- 618 596 7 本科一批

河北 理科 - 591 -- 609 569 22 本科一批

重庆 文科 - 553 -- 576 546 7 本科一批

云南 理科 - 542 -- 567 500 42 本科一批

辽宁 理科 - 541 -- 551 520 21 本科一批

吉林 理科 - 555 -- 577 539 16 本科一批

湖南 理科 - 550 -- 568 534 16 本科一批

福建 理科 - 587 -- 609 569 18 本科一批

浙江 理科 - 587 581 609 605 -18 本科一批

江苏 文科 52 367 349 -- 348 0 本科一批

重庆 文科 - 553 -- 576 546 7 本科一批

湖北 理科 - 552 -- 572 540 12 本科一批

内蒙古 理科 - 529 -- 556 501 28 本科一批

安徽 文科 - 551 -- 560 543 8 本科一批

山东 理科 - 606 -- 629 586 20 本科一批

天津 理科 - 522 -- 557 502 20 本科一批

四川 文科 - 548 -- 551 540 8 本科一批

四川 理科 - 521 -- 553 498 23 本科一批

甘肃 理科 - 542 -- 582 521 21 本科一批

云南 理科 - 542 -- 567 500 42 本科一批

贵州 理科 - 516 -- 547 477 39 本科一批

黑龙江 理科 - 553 -- 588 538 15 本科一批

天津 文科 - 520 -- 521 511 9 本科一批

青海 理科 - 444 -- 480 390 54 本科一批

新疆 理科 - 517 -- 576 480 37 本科一批

广西 理科 - 540 -- 565 507 33 本科一批

广东 理科 - 566 -- 606 530 36 本科二批

四川 理科 - 486 -- 542 436 50 本科二批

上海 理科 - 411 -- 451 389 22 本科二批

重庆 理科 - 526 -- 569 502 24 本科二批

重庆 文科 - 498 -- 543 480 18 本科二批

辽宁 理科 - 484 -- 532 438 46 本科二批

贵州 文科 - 514 -- 545 471 43 本科二批

安徽 理科 - 578 -- 601 520 58 本科二批

四川 文科 - 518 -- 541 480 38 本科二批

山东 理科 - 573 -- 609 557 16 本科二批

贵州 理科 - 465 -- 500 422 43 本科二批

宁夏 理科 - 467 -- 482 428 39 本科二批

云南 理科 - 499 -- 530 442 57 本科二批

广东 理科 - 566 -- 606 530 36 本科二批

北京 理科 - 486 -- 511 459 27 本科二批

贵州 理科 - 465 -- 500 422 43 本科二批

宁夏 理科 - 467 -- 482 428 39 本科二批

云南 理科 - 499 -- 530 442 57 本科二批

四川 文科 - 518 -- 541 480 38 本科二批

上海 理科 - 411 -- 451 389 22 本科二批

辽宁 理科 - 484 -- 532 438 46 本科二批

重庆 文科 - 498 -- 543 480 18 本科二批

湖南 理科 - 508 -- 530 471 37 本科二批

四川 理科 - 486 -- 542 436 50 本科二批

重庆 理科 - 526 -- 569 502 24 本科二批

贵州 文科 - 514 -- 545 471 43 本科二批

陕西 理科 - 538 -- 556 495 43 本科二批

北京 理科 - 486 -- 511 459 27 本科二批

云南 文科 - 515 -- 521 478 37 本科二批

江西 理科 - 529 -- 557 466 63 本科二批

陕西 理科 - 538 -- 556 495 43 本科二批

江西 理科 - 529 -- 557 466 63 本科二批

云南 文科 - 515 -- 521 478 37 本科二批

湖南 理科 - 508 -- 530 471 37 本科二批

注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片
必看十大热文

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈